Son dakika Çanakkale’de deprem mi oldu? Az önce deprem Çanakkale’de nerede oldu? Çanakkale deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 10 Aralık 2024
“`html
10 Aralık 2024 tarihi itibarıyla, saat 04:59:49’da Çanakkale’nin Ayvacık bölgesinde 3.5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği bildirildi. Bu sarsıntı Ege Denizi’nde, 46.57 km uzaklıkta kaydedilmiştir.
Çanakkale’deki son depremler hakkında detaylı bilgiler için güncel haberleri takip etmeye devam edin. 10 Aralık 2024 itibariyle, Çanakkale AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin son dakika depremler listesini buradan öğrenebilirsiniz.
Çanakkale AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ) | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Ege Denizi – [46.57 km] Ayvacık (Çanakkale) | 04:59:49 10-12-2024 | 39,10889 | 25,81306 | 14,95 | 3,5 |
Ege Denizi – [49.36 km] Ayvacık (Çanakkale) | 02:42:06 10-12-2024 | 39,06722 | 25,85167 | 9,81 | 1,9 |
Ege Denizi – [10.28 km] Ayvacık (Çanakkale) | 02:06:19 10-12-2024 | 39,5325 | 25,96778 | 10,43 | 1,4 |
Çanakkale KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) | 12:32:27 07-12-2024 | 39,5473 | 25,8892 | 10,4 | 3,1 |
BAHCELI-EZINE (CANAKKALE) | 05:39:21 07-12-2024 | 39,681 | 26,383 | 6,6 | 1,4 |
GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE) | 17:50:37 06-12-2024 | 40,2865 | 27,0023 | 13,7 | 3 |
“`
Yeniden yazılan bu metin, deprem bilgilerini güncel bir dille sunarken, SEO kurallarına uygun şekilde anahtar kelimeleri doğal bir akış içinde barındırıyor. Okuyucu dostu bir dil kullanarak, deprem hakkında bilgi almak isteyenler için etkili ve bilgilendirici bir kaynak oluşturmuştur.